أسعار الخضار والفواكة
| التاريخ | الاسم | الكمية | السعر (ر.ي) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/29م | الباباي | 18 كجم /السلة | 14000-13000 |
| 2025/10/29م | الباذنجان | 25 كجم/الشوالة | 16000-15000 |
| 2025/10/29م | البامية | 8 كجم/السلة | 16000-15000 |
| 2025/10/29م | البسباس | 25 كجم/الشوالة | 35000-33000 |
| 2025/10/29م | البصل الأحمر | 24 كجم/الشوالة | 19700-17500 |
| 2025/10/29م | البطاطس | 22 كجم/السلة | 17000-15000 |
| 2025/10/29م | البيبار | 8 كجم/السلة | 18000-17000 |
| 2025/10/29م | الجزر | 5 كجم/كيس | 5500-5000 |
| 2025/10/29م | الخيار | 16 كجم/الكيس | 21000-20000 |
| 2025/10/29م | الطماطم | 20 كجم/السلة | 32000-27000 |
| 2025/10/29م | الكوسة | 15 كجم/السلة | 13000-12000 |
| 2025/10/29م | برتقال ابو سره | 20 كجم/السلة | ــــــــــ |
| 2025/10/29م | برتقال بلدي | 20 كجم/السلة | 25000-20000 |
| 2025/10/29م | بصل أخضر كيس | 4كيلو / 10 حزمه | 2000-1800 |
| 2025/10/29م | بقدونس | 1.5 كيلو/ 20 حزمه | 4000 |
| 2025/10/29م | بقل | ربطه 6كيلو / 5حزمه | 2500-2000 |
| 2025/10/29م | بلح | 20 كجم/السلة | 35000-20000 |
| 2025/10/29م | تفاح | 20 كجم/السلة | 50000-45000 |
| 2025/10/29م | جرجير كيس | 1.5كيلو / 20 حزمه | 3000-2500 |
| 2025/10/29م | حبحب | الكيلو جرام | 700-500 |
| 2025/10/29م | خوخ (فرسك) | 20 كجم/السلة | 55000-40000 |
| 2025/10/29م | رمان | 20 كجم/السلة | 40000-30000 |
| 2025/10/29م | زيتون | 18 كجم/السلة | 40000-30000 |
| 2025/10/29م | سفرجل | 20 كجم/السلة | 40000-30000 |
| 2025/10/29م | سلط كيس | 8كيلو | 7000-6000 |
| 2025/10/29م | شمام | الكيلو جرام | 700-500 |
| 2025/10/29م | عاط (خرمش) | 20 كجم/السلة | 35000-30000 |
| 2025/10/29م | عنب اسود | 20 كجم/السلة | 50000-35000 |
| 2025/10/29م | عنب چبري (ابيض) | 20 كجم/السلة | _____ |
| 2025/10/29م | عنب رازقي | 20 كجم/السلة | _____ |
| 2025/10/29م | عنب عاصمي | 20 كجم/السلة | 45000-35000 |
| 2025/10/29م | فراوله | 10 كجم/كرتون | 45000-40000 |
| 2025/10/29م | كبزره كيس | 1.5كيلو / 50 حزمه | 1500-1000 |
| 2025/10/29م | كرات | ربطه 6كيلو / 50 حزمه | 4000-4500 |
| 2025/10/29م | كوبيش صغير | حبة | 2000 |
| 2025/10/29م | كوبيش كبير | حبة | 3000-2500 |
| 2025/10/29م | ليمون | 16 كجم/السلة | 45000-40000 |
| 2025/10/29م | مانجو السمكه | 20 كجم/السلة | _____ |
| 2025/10/29م | مانجو بركاني | 20 كجم/السلة | _____ |
| 2025/10/29م | مانجو تيمور | 20 كجم/السلة | _____ |
| 2025/10/29م | مانجو زبده | 20 كجم/السلة | _____ |
| 2025/10/29م | مانجو سوداني | 20 كجم/السلة | _____ |
| 2025/10/29م | مانجو قلب الثور | 20 كجم/السلة | _____ |
| 2025/10/29م | مانجو مومباي | 20 كجم/السلة | _____ |
| 2025/10/29م | مشمش | 20 كجم/السلة | _____ |
| 2025/10/29م | ملوخيه | حزمه ربع كيلو | 600-400 |
| 2025/10/29م | موز | 30 كجم/كرتون | 30000-27000 |
| 2025/10/29م | نعنع شاي كيس | 2كيلو / 20حزمه | 5000-4500 |
| 2025/10/29م | يوسفي انسي | 20 كجم/السلة | ______ |
| 2025/10/29م | يوسفي صعده | 20 كجم/السلة | _____ |
| 2025/10/29م | يوسفي الجوف | 20/كجم/السله | 50000-40000 |
| 2025/10/29م | يوسفي ماربي | 20كجم/السلة | _____ |

