أسعار الأسماك في البحر الأحمر
| التاريخ | الاسم | سعر الكيلو خام في الحراج (ر.ي) | سعر البيع للمستهلك (ر.ي) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/29م | ديرك جلب | __ | __ |
| 2025/10/29م | درس جلب | __ | __ |
| 2025/10/29م | ديرك شبك | __ | __ |
| 2025/10/29م | درس شبك | __ | __ |
| 2025/10/29م | حماري | __ | __ |
| 2025/10/29م | بجرة | 8000 | 12000 |
| 2025/10/29م | جحش | 7000 | 10500 |
| 2025/10/29م | شروى | 2000 | 3000 |
| 2025/10/29م | باغة | 1700 | __ |
| 2025/10/29م | زينوب | __ | __ |
| 2025/10/29م | سمين | __ | __ |
| 2025/10/29م | زرم | 3400 | 5100 |
| 2025/10/29م | عنقر أحمر | __ | __ |
| 2025/10/29م | عنقر أسود | __ | __ |
| 2025/10/29م | صعبارية | 1500 | 2250 |
| 2025/10/29م | ناقم | 2400 | 3600 |
| 2025/10/29م | حوجري | __ | __ |
| 2025/10/29م | لسن | __ | __ |
| 2025/10/29م | خورم | 2000 | 3000 |
| 2025/10/29م | عربي | __ | __ |
| 2025/10/29م | قمر | __ | __ |
| 2025/10/29م | سلطان ابراهيم | __ | __ |
| 2025/10/29م | كشر | __ | __ |
| 2025/10/29م | سنبا | __ | __ |
| 2025/10/29م | جمبري | __ | __ |
| 2025/10/29م | درب | __ | __ |
| 2025/10/29م | قطي | __ | __ |
| 2025/10/29م | شعفن | __ | __ |
| 2025/10/29م | فرس البحر | __ | __ |
| 2025/10/29م | هداس صغير | 2200 | 3300 |
| 2025/10/29م | هداس كبير | __ | __ |
| 2025/10/29م | كلاب | 2500 | 3750 |
| 2025/10/29م | حبار | __ | __ |
| 2025/10/29م | قد | 5000 | 7500 |
| 2025/10/29م | هلو | __ | __ |
| 2025/10/29م | مرجان | __ | __ |
| 2025/10/29م | بياض | 4000 | 6000 |
| 2025/10/29م | دولق | __ | __ |
| 2025/10/29م | سولي | __ | __ |
| 2025/10/29م | لخم | 2000 | 3000 |
| 2025/10/29م | كمل | 1400 | 2100 |
| 2025/10/29م | دسكو | __ | __ |
| 2025/10/29م | كنادر | __ | __ |
| 2025/10/29م | هامور | __ | __ |
| 2025/10/29م | معينة | __ | __ |
| 2025/10/29م | سيوف | __ | __ |
| 2025/10/29م | عنتق بلدي | __ | __ |
| 2025/10/29م | عنتق عدني | __ | __ |
| 2025/10/29م | سخلة كبير | __ | __ |
| 2025/10/29م | سخلة صغير | 5000 | 7500 |
أسعار الأسماك في خليج عدن
| التاريخ | الاسم | سعر الكيلو خام في الحراج (ر.ي) | سعر البيع للمستهلك (ر.ي) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/29م | ثمد | __ | __ |
| 2025/10/29م | الثمد كبير | 5000 | 7500 |
| 2025/10/29م | الثمد صغير | 2800 | 4200 |
| 2025/10/29م | زينوب | __ | __ |
| 2025/10/29م | صابات | 4500 | 6750 |
| 2025/10/29م | جحش | __ | __ |
| 2025/10/29م | العقم | __ | __ |
| 2025/10/29م | العنفلوص | 3000 | 4500 |
| 2025/10/29م | أبو عين | 5500 | 8250 |
| 2025/10/29م | جرم | __ | __ |
| 2025/10/29م | جلاعف | 3000 | 4500 |
| 2025/10/29م | خرس | __ | __ |
| 2025/10/29م | هلو | __ | __ |
| 2025/10/29م | شروة | __ | __ |
| 2025/10/29م | بكاس | 4500 | 6750 |
| 2025/10/29م | عقمان | __ | __ |
| 2025/10/29م | صفادم | __ | __ |
| 2025/10/29م | طرهم | __ | __ |
| 2025/10/29م | كلاب | __ | __ |
| 2025/10/29م | هداس | __ | __ |
| 2025/10/29م | بعرورة | __ | __ |
| 2025/10/29م | سخلة | 7000 | 10500 |
| 2025/10/29م | ديرك | 9000 | 13500 |
| 2025/10/29م | درب | __ | __ |
أسعار الأسماك في البحر العربي
| التاريخ | الاسم | سعر الكيلو خام في الحراج (ر.ي) | سعر البيع للمستهلك (ر.ي) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/29م | بياض الشحر | __ | __ |
| 2025/10/29م | ثمد الشحر | __ | __ |
| 2025/10/29م | ثمد الشحر بالحوت | __ | __ |
| 2025/10/29م | ثمد عباري الشحر | __ | __ |
| 2025/10/29م | ديرك الشحر | __ | __ |
| 2025/10/29م | زينوب الشحر | __ | __ |
| 2025/10/29م | قناط الشحر | __ | __ |
| 2025/10/29م | عنتق الشحر | __ | __ |
| 2025/10/29م | عيد الديشة الشحر | __ | __ |
| 2025/10/29م | سهاي الشحر | __ | __ |
| 2025/10/29م | شرام الشحر | __ | __ |
| 2025/10/29م | عيد الشحر | __ | __ |
| 2025/10/29م | زينوب الشحر بالحبة | __ | __ |
| 2025/10/29م | شروى الشحر | __ | __ |
| 2025/10/29م | فرس الشحر | __ | __ |
| 2025/10/29م | لخم الشحر دقس | __ | __ |
| 2025/10/29م | تبانة الديشة الشحر | __ | __ |
| 2025/10/29م | صعباري الديش الشحر | __ | __ |
| 2025/10/29م | صنوفة الشحر | __ | __ |
| 2025/10/29م | مشط الشحر | __ | __ |
| 2025/10/29م | ياريكا الشحر | __ | __ |
| 2025/10/29م | زينوب قصيعر | __ | __ |
| 2025/10/29م | ثمد قصيعر | __ | __ |
| 2025/10/29م | ديرك قصيعر | __ | __ |
| 2025/10/29م | بياض قصيعر | __ | __ |
| 2025/10/29م | سيوف قصيعر | __ | __ |
| 2025/10/29م | شروى قصيعر | __ | __ |
| 2025/10/29م | هامور قصيعر | __ | __ |
| 2025/10/29م | جحش قصيعر | __ | __ |
| 2025/10/29م | جحش كبير قصيعر | __ | __ |
| 2025/10/29م | جحش وسط قصيعر | __ | __ |
| 2025/10/29م | نسيعة سيوف قصيعر | __ | __ |
| 2025/10/29م | نسيعة هولان قصيعر | __ | __ |
| 2025/10/29م | تبانة قصيعر | __ | __ |
| 2025/10/29م | زينوب قصيعر | __ | __ |
| 2025/10/29م | كمل قصيعر | __ | __ |
| 2025/10/29م | جحش قصيعر | __ | __ |
| 2025/10/29م | غيبر قصيعر | __ | __ |
| 2025/10/29م | حميرة قصيعر | __ | __ |
| 2025/10/29م | حبار قصيعر | __ | __ |
| 2025/10/29م | صرعة قصيعر | __ | __ |
| 2025/10/29م | طبوب قصيعر | __ | __ |
| 2025/10/29م | لخم قصيعر | __ | __ |
| 2025/10/29م | باغة قصيعر | __ | __ |
| 2025/10/29م | ياريكا قصيعر | __ | __ |
| 2025/10/29م | بوقشار القرن | __ | __ |
| 2025/10/29م | نفر القرن | __ | __ |
| 2025/10/29م | سهاي قصيعر | __ | __ |
| 2025/10/29م | خوضر القرن | __ | __ |
| 2025/10/29م | باغة المكلا | __ | __ |
| 2025/10/29م | تبانة المكلا | __ | __ |
| 2025/10/29م | ثمد المكلا | __ | __ |
| 2025/10/29م | ثمد المكلا العمال | __ | __ |
| 2025/10/29م | ثمد الشرج المكلا | __ | __ |
| 2025/10/29م | حزلق المكلا | __ | __ |
| 2025/10/29م | حميرة المكلا | __ | __ |
| 2025/10/29م | جحش المكلا | __ | __ |
| 2025/10/29م | جحش المكلا بالحوت | __ | __ |
| 2025/10/29م | شروى المكلا | __ | __ |
| 2025/10/29م | زرب المكلا | __ | __ |
| 2025/10/29م | زينوب المكلا | __ | __ |
| 2025/10/29م | زوكي المكلا | __ | __ |
| 2025/10/29م | غريض المكلا | __ | __ |
| 2025/10/29م | صعفي المكلا | __ | __ |
| 2025/10/29م | صنوفة المكلا | __ | __ |
| 2025/10/29م | صنوفة المكلا الشرج | __ | __ |
| 2025/10/29م | ضبية المكلا | __ | __ |
| 2025/10/29م | صعفي المكلا | __ | __ |
| 2025/10/29م | صعوبان المكلا | __ | __ |
| 2025/10/29م | طبوب المكلا | __ | __ |
| 2025/10/29م | طبوب المكلا العمال | __ | __ |
| 2025/10/29م | فرس المكلا | __ | __ |
| 2025/10/29م | قصيعر المكلا | __ | __ |
| 2025/10/29م | قصيعر المكلا بالديش | __ | __ |
| 2025/10/29م | كمل المكلا | __ | __ |
| 2025/10/29م | شروى الحوت | __ | __ |
| 2025/10/29م | زينوب بالحوت صغير | __ | __ |
| 2025/10/29م | زينوب بالحوت متوسط | __ | __ |
| 2025/10/29م | ثمد الديس | __ | __ |
| 2025/10/29م | حبار الديس | __ | __ |
| 2025/10/29م | هاريكا الديس | __ | __ |
| 2025/10/29م | حبار القرن | __ | __ |
| 2025/10/29م | ياريكا القرن | __ | __ |
| 2025/10/29م | ثمد القرن | __ | __ |
| 2025/10/29م | ثمد عباري خلف | __ | __ |
أسعار الأسماك في المهرة
| التاريخ | الاسم | سعر الكيلو خام في الحراج (ر.ي) | سعر البيع للمستهلك (ر.ي) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/29م | ثمد | 4000 | 8000 |
| 2025/10/29م | أبو عين | 3000 | 3500 |
| 2025/10/29م | شروى | 3000 | 3500 |
| 2025/10/29م | جحش | 2500 | 3000 |
| 2025/10/29م | زينوب | 3000 | 3700 |
| 2025/10/29م | صرعة فريفرة | 2300 | 2800 |
| 2025/10/29م | صرعة أبو سنة | 2500 | 3000 |
| 2025/10/29م | باغة | 1500 | 2000 |
| 2025/10/29م | حميرة | 2000 | 2700 |
| 2025/10/29م | عنفلوص | __ | __ |
| 2025/10/29م | صعباري | 2500 | 3000 |
| 2025/10/29م | مظراس | 3000 | 3600 |
| 2025/10/29م | قد (قناط) | 1500 | 2200 |
| 2025/10/29م | مظراس | 3000 | 3600 |
| 2025/10/29م | زوكي | 3000 | 3500 |
| 2025/10/29م | طمكري | 3000 | 3500 |
| 2025/10/29م | شروخ كبير | __ | __ |
| 2025/10/29م | حبار | __ | __ |
| 2025/10/29م | غريض | ـــــ | __ |

