أسعار الأسماك في البحر الأحمر
| التاريخ | الاسم | سعر الكيلو خام في الحراج (ر.ي) | سعر البيع للمستهلك (ر.ي) |
|---|---|---|---|
| 17/2/2026 | ديرك جلب | __ | __ |
| 17/2/2026 | درس جلب | __ | __ |
| 17/2/2026 | ديرك شبك | __ | __ |
| 17/2/2026 | درس شبك | __ | __ |
| 17/2/2026 | حماري | __ | __ |
| 17/2/2026 | بجرة | __ | __ |
| 17/2/2026 | جحش | 7000 | 10500 |
| 17/2/2026 | شروى | 3000 | 4500 |
| 17/2/2026 | باغة | 2500 | 3750 |
| 17/2/2026 | زينوب | __ | __ |
| 17/2/2026 | سمين | __ | __ |
| 17/2/2026 | زرم | 4000 | 6000 |
| 17/2/2026 | عنقر أحمر | __ | __ |
| 17/2/2026 | عنقر أسود | __ | __ |
| 17/2/2026 | صعبارية | __ | __ |
| 17/2/2026 | ناقم | __ | __ |
| 17/2/2026 | حوجري | __ | __ |
| 17/2/2026 | لسن | __ | __ |
| 17/2/2026 | خورم | __ | __ |
| 17/2/2026 | عربي | __ | __ |
| 17/2/2026 | قمر | __ | __ |
| 17/2/2026 | سلطان ابراهيم | __ | __ |
| 17/2/2026 | كشر | __ | __ |
| 17/2/2026 | سنبا | __ | __ |
| 17/2/2026 | جمبري | __ | __ |
| 17/2/2026 | درب | __ | __ |
| 17/2/2026 | قطي | __ | __ |
| 17/2/2026 | شعفن | __ | __ |
| 17/2/2026 | فرس البحر | __ | __ |
| 17/2/2026 | هداس صغير | __ | __ |
| 17/2/2026 | هداس كبير | __ | __ |
| 17/2/2026 | كلاب | __ | __ |
| 17/2/2026 | حبار | 6500 | 9750 |
| 17/2/2026 | قد | 8000 | 12000 |
| 17/2/2026 | هلو | __ | __ |
| 17/2/2026 | مرجان | __ | __ |
| 17/2/2026 | بياض | __ | __ |
| 17/2/2026 | دولق | __ | __ |
| 17/2/2026 | سولي | __ | __ |
| 17/2/2026 | لخم | 2800 | 4200 |
| 17/2/2026 | كمل | 2500 | 3750 |
| 17/2/2026 | دسكو | __ | __ |
| 17/2/2026 | كنادر | __ | __ |
| 17/2/2026 | هامور | __ | __ |
| 17/2/2026 | معينة | __ | __ |
| 17/2/2026 | سيوف | __ | __ |
| 17/2/2026 | عنتق بلدي | __ | __ |
| 17/2/2026 | عنتق عدني | __ | __ |
| 17/2/2026 | سخلة كبير | __ | __ |
| 17/2/2026 | سخلة صغير | 8000 | 12000 |
أسعار الأسماك في خليج عدن
| التاريخ | الاسم | سعر الكيلو خام في الحراج (ر.ي) | سعر البيع للمستهلك (ر.ي) |
|---|---|---|---|
| 17/2/2026 | ثمد | __ | __ |
| 17/2/2026 | الثمد كبير | 6300 | 9450 |
| 17/2/2026 | الثمد صغير | 4500 | 6750 |
| 17/2/2026 | زينوب | __ | __ |
| 17/2/2026 | صابات | 5500 | 8250 |
| 17/2/2026 | جحش | __ | __ |
| 17/2/2026 | العقم | __ | __ |
| 17/2/2026 | العنفلوص | 4500 | 6750 |
| 17/2/2026 | أبو عين | __ | __ |
| 17/2/2026 | جرم | 5000 | 7500 |
| 17/2/2026 | جلاعف | __ | __ |
| 17/2/2026 | خرس | __ | __ |
| 17/2/2026 | هلو | __ | __ |
| 17/2/2026 | شروة | __ | __ |
| 17/2/2026 | شوعن | __ | __ |
| 17/2/2026 | بكاس | __ | __ |
| 17/2/2026 | عقمان | __ | __ |
| 17/2/2026 | صفادم | __ | __ |
| 17/2/2026 | طرهم | __ | __ |
| 17/2/2026 | ظبي | __ | __ |
| 17/2/2026 | كلاب | __ | __ |
| 17/2/2026 | هداس | __ | __ |
| 17/2/2026 | بعرورة | __ | __ |
| 17/2/2026 | سخلة | 8500 | 12750 |
| 17/2/2026 | ديرك | 10000 | 15000 |
| 17/2/2026 | درب | __ | __ |
أسعار الأسماك في البحر العربي
| التاريخ | الاسم | سعر الكيلو خام في الحراج (ر.ي) | سعر البيع للمستهلك (ر.ي) |
|---|---|---|---|
| 17/2/2026 | ديرك عدة خلف | __ | __ |
| 17/2/2026 | ديرك شبك خلف | __ | __ |
| 17/2/2026 | جحش خلف | __ | __ |
| 17/2/2026 | هامور خلف | __ | __ |
| 17/2/2026 | فرس خلف | __ | __ |
| 17/2/2026 | بياض الشحر | 4000 | 4800 |
| 17/2/2026 | ثمد الشحر | 4500 | 7200 |
| 17/2/2026 | زينوب الشحر بالحوت | 15000 | 21000 |
| 17/2/2026 | ثمد عباري الشحر | __ | __ |
| 17/2/2026 | ديرك الشحر | __ | __ |
| 17/2/2026 | زينوب الشحر | __ | __ |
| 17/2/2026 | قناط الشحر | 2200 | 2640 |
| 17/2/2026 | عنتق الشحر | __ | __ |
| 17/2/2026 | عيد الديشة الشحر | __ | __ |
| 17/2/2026 | سهاي الشحر | __ | __ |
| 17/2/2026 | شرام الشحر | __ | __ |
| 17/2/2026 | عيد الشحر | __ | __ |
| 17/2/2026 | زينوب الشحر بالحبة | __ | __ |
| 17/2/2026 | شروى الشحر | 1400 | 1960 |
| 17/2/2026 | فرس بالحوت الشحر | __ | __ |
| 17/2/2026 | لخم الشحر دقس | __ | __ |
| 17/2/2026 | تبانة الديشة الشحر | __ | __ |
| 17/2/2026 | صعباري الديش الشحر | __ | __ |
| 17/2/2026 | صنوفة الشحر | __ | __ |
| 17/2/2026 | طمكري الشحر | __ | __ |
| 17/2/2026 | مظراس الشحر | __ | __ |
| 17/2/2026 | دقس الشحر | __ | __ |
| 17/2/2026 | زينوب قصيعر | __ | __ |
| 17/2/2026 | ثمد قصيعر | __ | __ |
| 17/2/2026 | ديرك قصيعر | __ | __ |
| 17/2/2026 | بياض قصيعر | __ | __ |
| 17/2/2026 | سيوف قصيعر | __ | __ |
| 17/2/2026 | شروى قصيعر | __ | __ |
| 17/2/2026 | هامور قصيعر | __ | __ |
| 17/2/2026 | جحش قصيعر | __ | __ |
| 17/2/2026 | جحش كبير قصيعر | __ | __ |
| 17/2/2026 | جحش وسط قصيعر | __ | __ |
| 17/2/2026 | عنقر قصيعر | __ | __ |
| 17/2/2026 | غلس قصيعر | __ | __ |
| 17/2/2026 | نسيعة سيوف قصيعر | __ | __ |
| 17/2/2026 | نسيعة هولان قصيعر | __ | __ |
| 17/2/2026 | سيوف هوملان قصيعر | __ | __ |
| 17/2/2026 | تبانة قصيعر | __ | __ |
| 17/2/2026 | زينوب قصيعر | __ | __ |
| 17/2/2026 | كمل قصيعر | __ | __ |
| 17/2/2026 | جحش قصيعر | __ | __ |
| 17/2/2026 | غيبر قصيعر | __ | __ |
| 17/2/2026 | حميرة قصيعر | __ | __ |
| 17/2/2026 | حبار قصيعر | __ | __ |
| 17/2/2026 | صرعة قصيعر | __ | __ |
| 17/2/2026 | طبوب قصيعر | __ | __ |
| 17/2/2026 | لخم قصيعر | __ | __ |
| 17/2/2026 | باغة الريدة قصيعر | 1800 | 2160 |
| 17/2/2026 | ديرك الريدة قصيعر | 8000 | 10400 |
| 17/2/2026 | فرس الريدة قصيعر | __ | __ |
| 17/2/2026 | قناط الريدة قصيعر | __ | __ |
| 17/2/2026 | عنقر الريدة قصيعر | __ | __ |
| 17/2/2026 | ثمد الريدة قصيعر | 4500 | 7200 |
| 17/2/2026 | هامور الريدة قصيعر | __ | __ |
| 17/2/2026 | عنبريات الريدة قصيعر | __ | __ |
| 17/2/2026 | جحش الريدة قصيعر | __ | __ |
| 17/2/2026 | مظراس الريدة قصيعر | __ | __ |
| 17/2/2026 | شروى الريده قصيعر | __ | __ |
| 17/2/2026 | الريدة قصيعر | __ | __ |
| 17/2/2026 | الريدة قصيعر | __ | __ |
| 17/2/2026 | ثمد قصيعر عده | __ | __ |
| 17/2/2026 | ديرك قصيعر عده | __ | __ |
| 17/2/2026 | ثمد شباك قصيعر | __ | __ |
| 17/2/2026 | ديرك شباك قصيعر | __ | __ |
| 17/2/2026 | ياريكا قصيعر | __ | __ |
| 17/2/2026 | بوقشار القرن | __ | __ |
| 17/2/2026 | نفر القرن | __ | __ |
| 17/2/2026 | سهاي قصيعر | __ | __ |
| 17/2/2026 | خوضر القرن | __ | __ |
| 17/2/2026 | باغة المكلا | __ | __ |
| 17/2/2026 | تبانة المكلا | __ | __ |
| 17/2/2026 | ثمد المكلا | __ | __ |
| 17/2/2026 | ثمد المكلا العمال | __ | __ |
| 17/2/2026 | ثمد الشرج المكلا | __ | __ |
| 17/2/2026 | حزلق المكلا | __ | __ |
| 17/2/2026 | حميرة المكلا | __ | __ |
| 17/2/2026 | جحش المكلا | __ | __ |
| 17/2/2026 | جحش المكلا بالحوت | __ | __ |
| 17/2/2026 | شروى المكلا | __ | __ |
| 17/2/2026 | زرب المكلا | __ | __ |
| 17/2/2026 | زينوب المكلا | __ | __ |
| 17/2/2026 | زوكي المكلا | __ | __ |
| 17/2/2026 | غريض المكلا | __ | __ |
| 17/2/2026 | صعفي المكلا | __ | __ |
| 17/2/2026 | صنوفة المكلا | __ | __ |
| 17/2/2026 | صنوفة المكلا الشرج | __ | __ |
| 17/2/2026 | ضبية المكلا | __ | __ |
| 17/2/2026 | صعفي المكلا | __ | __ |
| 17/2/2026 | صعوبان المكلا | __ | __ |
| 17/2/2026 | طبوب المكلا | __ | __ |
| 17/2/2026 | طيوب المكلا العمال | 700 | 840 |
| 17/2/2026 | ثمد المكلا حي العمال | 4000 | 6100 |
| 17/2/2026 | زينوب المكلا حي العمال | __ | __ |
| 17/2/2026 | شروى المكلا حي العمال بالحوت | __ | __ |
| 17/2/2026 | ديرك حي العمال المكلا | __ | __ |
| 17/2/2026 | طمكري المكلا حي العمال | 3600 | 3900 |
| 17/2/2026 | فرس المكلا حي العمال | 2800 | 3640 |
| 17/2/2026 | قصعر المكلا حي العمال | __ | __ |
| 17/2/2026 | صعوبان الكلا حي العمال | 2200 | 2860 |
| 17/2/2026 | باغة المكلا حي العمال | 2000 | 2400 |
| 17/2/2026 | عيد المكلا حي العمال | __ | __ |
| 17/2/2026 | قناط المكلا حي العمال | 2300 | 2760 |
| 17/2/2026 | صنوفة المكلا حي العمال | __ | __ |
| 17/2/2026 | جحش حي العمال المكلا | __ | __ |
| 17/2/2026 | جدب حي العمال المكلا | 1000 | 1200 |
| 17/2/2026 | خمخمة المكلاحي العمال | 1500 | 1800 |
| 17/2/2026 | قناط المكلا حي العمال بالحبة | __ | __ |
| 17/2/2026 | قصيعر المكلا حي العمال بالحبة | __ | __ |
| 17/2/2026 | ظبيةالمكلا حي العمال | 5000 | 6000 |
| 17/2/2026 | فرس المكلا | __ | __ |
| 17/2/2026 | قصيعر المكلا | __ | __ |
| 17/2/2026 | قصيعر المكلا بالديش | __ | __ |
| 17/2/2026 | كمل المكلا | __ | __ |
| 17/2/2026 | شروى الحوت | __ | __ |
| 17/2/2026 | زينوب بالحوت صغير | __ | __ |
| 17/2/2026 | زينوب بالحوت متوسط | __ | __ |
| 17/2/2026 | ثمد الديس | __ | __ |
| 17/2/2026 | حبار الديس | __ | __ |
| 17/2/2026 | هاريكا الديس | __ | __ |
| 17/2/2026 | حبار القرن | __ | __ |
| 17/2/2026 | ياريكا القرن | __ | __ |
| 17/2/2026 | ثمد القرن | __ | __ |
| 17/2/2026 | هامور المشروع | __ | __ |
| 17/2/2026 | جحش المشروع | __ | __ |
| 17/2/2026 | ديرك خلف المشروع | __ | __ |
| 17/2/2026 | دكية خلف المشروع | __ | __ |
| 17/2/2026 | زينوب خلف المشروع | __ | __ |
| 17/2/2026 | ديرك خلف المشروع | __ | __ |
| 17/2/2026 | فرس خلف المشروع | __ | __ |
| 17/2/2026 | هامور خلف المشروع | __ | __ |
| 17/2/2026 | اخطبوط خلف المشروع المكلا | __ | __ |
| 17/2/2026 | مرجان خلف المشروع المكلا | __ | __ |
| 17/2/2026 | جحش خلف المشروع | __ | __ |
| 17/2/2026 | شروى خلف المشروع | __ | __ |
| 17/2/2026 | صرعه خلف المشروع | __ | __ |
| 17/2/2026 | ثمد خلف المشروع | __ | __ |
| 17/2/2026 | طمكري حي العمال | __ | __ |
| 17/2/2026 | صنوفة حي العمال | __ | __ |
| 17/2/2026 | صنك حي العمال | __ | __ |
| 17/2/2026 | عيد حي العمال المكلا | __ | __ |
| 17/2/2026 | شروى العمال المكلا | __ | __ |
| 17/2/2026 | صنوفة العمال المكلا | __ | __ |
| 17/2/2026 | صعوبان العمال المكلا | __ | __ |
| 17/2/2026 | حقيبة حي العمال المكلا | __ | __ |
أسعار الأسماك في المهرة
| التاريخ | الاسم | سعر الكيلو خام في الحراج (ر.ي) | سعر البيع للمستهلك (ر.ي) |
|---|---|---|---|
| 17/2/2026 | ثمد | 4000 | 8000 |
| 17/2/2026 | أبو عين | 3000 | 3500 |
| 17/2/2026 | شروى | 3000 | 3500 |
| 17/2/2026 | جحش | 3000 | 3500 |
| 17/2/2026 | زينوب | 3000 | 3500 |
| 17/2/2026 | صرعة فريفرة | 2000 | 2500 |
| 17/2/2026 | صرعة أبو سنة | 2500 | 3000 |
| 17/2/2026 | باغة | 1000 | 1500 |
| 17/2/2026 | حميرة | 2500 | 3000 |
| 17/2/2026 | عنفلوص | __ | __ |
| 17/2/2026 | صعباري | 1500 | 2000 |
| 17/2/2026 | مظراس | 2000 | 2500 |
| 17/2/2026 | قد (قناط) | 1700 | 2200 |
| 17/2/2026 | مظراس | 2000 | 2500 |
| 17/2/2026 | زوكي | 3500 | 4000 |
| 17/2/2026 | طمكري | 3500 | 4000 |
| 17/2/2026 | شروخ كبير | __ | __ |
| 17/2/2026 | حبار | __ | __ |
| 17/2/2026 | غريض | ـــــ | __ |

