أسعار الخضار والفواكة
| التاريخ | الاسم | الكمية | السعر (ر.ي) |
|---|---|---|---|
| 30/6/2026 | الباباي | 18 كجم /السلة | 9000-10000 |
| 30/6/2026 | الباذنجان | 25 كجم/الشوالة | 10000-12000 |
| 30/6/2026 | البامية | 8 كجم/السلة | 9000-7000 |
| 30/6/2026 | البسباس | 25 كجم/الشوالة | 18000-20000 |
| 30/6/2026 | البصل الأحمر | 24 كجم/الشوالة | 20400-21600 |
| 30/6/2026 | البطاطس | 22 كجم/السلة | 12000-15000 |
| 30/6/2026 | البيبار | 8 كجم/السلة | 3000-4000 |
| 30/6/2026 | الجزر | 5 كجم/كيس | 3500-3000 |
| 30/6/2026 | الخيار | 16 كجم/الكيس | 12000-14000 |
| 30/6/2026 | الطماطم | 20 كجم/السلة | 24000-20000 |
| 30/6/2026 | الكوسة | 15 كجم/السلة | 15000-14000 |
| 30/6/2026 | برتقال ابو سره | 20 كجم/السلة | ــــــــــ |
| 30/6/2026 | برتقال بلدي | 20 كجم/السلة | 25000-20000 |
| 30/6/2026 | بصل أخضر كيس | 4كيلو / 10 حزمه | 1000 |
| 30/6/2026 | بقدونس | 1.5 كيلو/ 20 حزمه | 2500 |
| 30/6/2026 | بقل | ربطه 6كيلو / 5حزمه | 1000-1500 |
| 30/6/2026 | بلح | 20 كجم/السلة | 20000-45000 |
| 30/6/2026 | تفاح | 20 كجم/السلة | 35000-25000 |
| 30/6/2026 | جرجير كيس | 1.5كيلو / 20 حزمه | 2000 |
| 30/6/2026 | حبحب | الكيلو جرام | 500-600 |
| 30/6/2026 | خوخ (فرسك) | 20 كجم/السلة | _____ |
| 30/6/2026 | رمان | 20 كجم/السلة | _____ |
| 30/6/2026 | زيتون | 18 كجم/السلة | _____ |
| 30/6/2026 | سفرجل | 20 كجم/السلة | _____ |
| 30/6/2026 | سلط كيس | 8كيلو | 5000-6000 |
| 30/6/2026 | شمام | الكيلو جرام | 500 |
| 30/6/2026 | عاط (خرمش) | 20 كجم/السلة | _____ |
| 30/6/2026 | عنب اسود | 20 كجم/السلة | 50000-60000 |
| 30/6/2026 | عنب چبري (ابيض) | 20 كجم/السلة | 35000-40000 |
| 30/6/2026 | عنب رازقي | 20 كجم/السلة | _____ |
| 30/6/2026 | عنب عاصمي | 20 كجم/السلة | ___ |
| 30/6/2026 | فراوله | 10 كجم/كرتون | 25000-30000 |
| 30/6/2026 | كبزره كيس | 1.5كيلو / 50 حزمه | 2000-1500 |
| 30/6/2026 | كرات | ربطه 6كيلو / 50 حزمه | 4000-3000 |
| 30/6/2026 | كوبيش صغير | حبة | 1000 |
| 30/6/2026 | كوبيش كبير | حبة | 2000-2500 |
| 30/6/2026 | ليمون | 16 كجم/السلة | 13000-12000 |
| 30/6/2026 | مانجو السمكه | 20 كجم/السلة | 20000-35000 |
| 30/6/2026 | مانجو بركاني | 20 كجم/السلة | 25000-30000 |
| 30/6/2026 | مانجو تيمور | 20 كجم/السلة | _____ |
| 30/6/2026 | مانجو زبده | 20 كجم/السلة | 20000-30000 |
| 30/6/2026 | مانجو سوداني | 20 كجم/السلة | _____ |
| 30/6/2026 | مانجو قلب الثور | 20 كجم/السلة | 25000-35000 |
| 30/6/2026 | مانجو مومباي | 20 كجم/السلة | 10000-20000 |
| 30/6/2026 | مشمش | 20 كجم/السلة | 60000-70000 |
| 30/6/2026 | ملوخيه | حزمه ربع كيلو | 400-500 |
| 30/6/2026 | موز | 30 كجم/كرتون | 12000-15000 |
| 30/6/2026 | نعنع شاي كيس | 2كيلو / 20حزمه | 2000-2500 |
| 30/6/2026 | يوسفي انسي | 20 كجم/السلة | ______ |
| 30/6/2026 | يوسفي صعده | 20 كجم/السلة | _____ |
| 30/6/2026 | يوسفي الجوف | 20/كجم/السله | _____ |
| 30/6/2026 | يوسفي ماربي | 20كجم/السلة | _____ |

