أسعار الأسماك في البحر الأحمر
| التاريخ | الاسم | سعر الكيلو خام في الحراج (ر.ي) | سعر البيع للمستهلك (ر.ي) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/10م | ديرك جلب | __ | __ |
| 2025/11/10م | درس جلب | __ | __ |
| 2025/11/10م | ديرك شبك | 15000 | 22500 |
| 2025/11/10م | درس شبك | 10000 | 15000 |
| 2025/11/10م | حماري | __ | __ |
| 2025/11/10م | بجرة | __ | __ |
| 2025/11/10م | جحش | 8000 | 12000 |
| 2025/11/10م | شروى | 2400 | 3600 |
| 2025/11/10م | باغة | 2500 | 3750 |
| 2025/11/10م | زينوب | __ | __ |
| 2025/11/10م | سمين | __ | __ |
| 2025/11/10م | زرم | 4500 | 6750 |
| 2025/11/10م | عنقر أحمر | __ | __ |
| 2025/11/10م | عنقر أسود | __ | __ |
| 2025/11/10م | صعبارية | __ | __ |
| 2025/11/10م | ناقم | __ | __ |
| 2025/11/10م | حوجري | __ | __ |
| 2025/11/10م | لسن | __ | __ |
| 2025/11/10م | خورم | __ | __ |
| 2025/11/10م | عربي | __ | __ |
| 2025/11/10م | قمر | __ | __ |
| 2025/11/10م | سلطان ابراهيم | __ | __ |
| 2025/11/10م | كشر | __ | __ |
| 2025/11/10م | سنبا | __ | __ |
| 2025/11/10م | جمبري | __ | __ |
| 2025/11/10م | درب | __ | __ |
| 2025/11/10م | قطي | __ | __ |
| 2025/11/10م | شعفن | __ | __ |
| 2025/11/10م | فرس البحر | __ | __ |
| 2025/11/10م | هداس صغير | 3500 | 5250 |
| 2025/11/10م | هداس كبير | 2500 | 3750 |
| 2025/11/10م | كلاب | __ | __ |
| 2025/11/10م | حبار | __ | __ |
| 2025/11/10م | قد | __ | __ |
| 2025/11/10م | هلو | __ | __ |
| 2025/11/10م | مرجان | __ | __ |
| 2025/11/10م | بياض | 6000 | 9000 |
| 2025/11/10م | دولق | __ | __ |
| 2025/11/10م | سولي | __ | __ |
| 2025/11/10م | لخم | __ | __ |
| 2025/11/10م | كمل | __ | __ |
| 2025/11/10م | دسكو | __ | __ |
| 2025/11/10م | كنادر | __ | __ |
| 2025/11/10م | هامور | __ | __ |
| 2025/11/10م | معينة | 1500 | 2250 |
| 2025/11/10م | سيوف | __ | __ |
| 2025/11/10م | عنتق بلدي | __ | __ |
| 2025/11/10م | عنتق عدني | __ | __ |
| 2025/11/10م | سخلة كبير | 15000 | 22500 |
| 2025/11/10م | سخلة صغير | 9000 | 13500 |
أسعار الأسماك في خليج عدن
| التاريخ | الاسم | سعر الكيلو خام في الحراج (ر.ي) | سعر البيع للمستهلك (ر.ي) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/10م | ثمد | __ | __ |
| 2025/11/10م | الثمد كبير | __ | __ |
| 2025/11/10م | الثمد صغير | 4700 | 7050 |
| 2025/11/10م | زينوب | __ | __ |
| 2025/11/10م | صابات | __ | __ |
| 2025/11/10م | جحش | __ | __ |
| 2025/11/10م | العقم | __ | __ |
| 2025/11/10م | العنفلوص | 4000 | 6000 |
| 2025/11/10م | أبو عين | 6500 | 9750 |
| 2025/11/10م | جرم | 5000 | 7500 |
| 2025/11/10م | جلاعف | __ | __ |
| 2025/11/10م | خرس | __ | __ |
| 2025/11/10م | هلو | __ | __ |
| 2025/11/10م | شروة | __ | __ |
| 2025/11/10م | بكاس | 5000 | 7500 |
| 2025/11/10م | عقمان | __ | __ |
| 2025/11/10م | صفادم | __ | __ |
| 2025/11/10م | طرهم | __ | __ |
| 2025/11/10م | ظبي | __ | __ |
| 2025/11/10م | كلاب | __ | __ |
| 2025/11/10م | هداس | 5000 | 7500 |
| 2025/11/10م | بعرورة | __ | __ |
| 2025/11/10م | سخلة | 12000 | 18000 |
| 2025/11/10م | ديرك | __ | __ |
| 2025/11/10م | درب | __ | __ |
أسعار الأسماك في البحر العربي
| التاريخ | الاسم | سعر الكيلو خام في الحراج (ر.ي) | سعر البيع للمستهلك (ر.ي) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/10م | بياض الشحر | __ | __ |
| 2025/11/10م | ثمد الشحر | __ | __ |
| 2025/11/10م | زينوب الشحر بالحوت | __ | __ |
| 2025/11/10م | ثمد عباري الشحر | __ | __ |
| 2025/11/10م | ديرك الشحر | __ | __ |
| 2025/11/10م | زينوب الشحر | __ | __ |
| 2025/11/10م | قناط الشحر | __ | __ |
| 2025/11/10م | عنتق الشحر | __ | __ |
| 2025/11/10م | عيد الديشة الشحر | __ | __ |
| 2025/11/10م | سهاي الشحر | __ | __ |
| 2025/11/10م | شرام الشحر | __ | __ |
| 2025/11/10م | عيد الشحر | __ | __ |
| 2025/11/10م | زينوب الشحر بالحبة | __ | __ |
| 2025/11/10م | شروى الشحر | __ | __ |
| 2025/11/10م | فرس بالحوت الشحر | __ | __ |
| 2025/11/10م | لخم الشحر دقس | __ | __ |
| 2025/11/10م | تبانة الديشة الشحر | __ | __ |
| 2025/11/10م | صعباري الديش الشحر | __ | __ |
| 2025/11/10م | صنوفة الشحر | __ | __ |
| 2025/11/10م | مشط الشحر | __ | __ |
| 2025/11/10م | ياريكا الشحر | __ | __ |
| 2025/11/10م | زينوب قصيعر | __ | __ |
| 2025/11/10م | ثمد قصيعر | __ | __ |
| 2025/11/10م | ديرك قصيعر | __ | __ |
| 2025/11/10م | بياض قصيعر | __ | __ |
| 2025/11/10م | سيوف قصيعر | __ | __ |
| 2025/11/10م | شروى قصيعر | __ | __ |
| 2025/11/10م | هامور قصيعر | __ | __ |
| 2025/11/10م | جحش قصيعر | __ | __ |
| 2025/11/10م | جحش كبير قصيعر | __ | __ |
| 2025/11/10م | جحش وسط قصيعر | __ | __ |
| 2025/11/10م | نسيعة سيوف قصيعر | __ | __ |
| 2025/11/10م | نسيعة هولان قصيعر | __ | __ |
| 2025/11/10م | تبانة قصيعر | __ | __ |
| 2025/11/10م | زينوب قصيعر | __ | __ |
| 2025/11/10م | كمل قصيعر | __ | __ |
| 2025/11/10م | جحش قصيعر | __ | __ |
| 2025/11/10م | غيبر قصيعر | __ | __ |
| 2025/11/10م | حميرة قصيعر | __ | __ |
| 2025/11/10م | حبار قصيعر | __ | __ |
| 2025/11/10م | صرعة قصيعر | __ | __ |
| 2025/11/10م | طبوب قصيعر | __ | __ |
| 2025/11/10م | لخم قصيعر | __ | __ |
| 2025/11/10م | باغة قصيعر | __ | __ |
| 2025/11/10م | ديرك الريدة قصيعر | __ | __ |
| 2025/11/10م | فرس الريدة قصيعر | __ | __ |
| 2025/11/10م | قناط الريدة قصيعر | __ | __ |
| 2025/11/10م | عنقر الريدة قصيعر | __ | __ |
| 2025/11/10م | ثمد قصيعر عده | __ | __ |
| 2025/11/10م | ديرك قصيعر عده | __ | __ |
| 2025/11/10م | ثمد شباك قصيعر | __ | __ |
| 2025/11/10م | ديرك شباك قصيعر | __ | __ |
| 2025/11/10م | ياريكا قصيعر | __ | __ |
| 2025/11/10م | بوقشار القرن | __ | __ |
| 2025/11/10م | نفر القرن | __ | __ |
| 2025/11/10م | سهاي قصيعر | __ | __ |
| 2025/11/10م | خوضر القرن | __ | __ |
| 2025/11/10م | باغة المكلا | __ | __ |
| 2025/11/10م | تبانة المكلا | __ | __ |
| 2025/11/10م | ثمد المكلا | __ | __ |
| 2025/11/10م | ثمد المكلا العمال | __ | __ |
| 2025/11/10م | ثمد الشرج المكلا | __ | __ |
| 2025/11/10م | حزلق المكلا | __ | __ |
| 2025/11/10م | حميرة المكلا | __ | __ |
| 2025/11/10م | جحش المكلا | __ | __ |
| 2025/11/10م | جحش المكلا بالحوت | __ | __ |
| 2025/11/10م | شروى المكلا | __ | __ |
| 2025/11/10م | زرب المكلا | __ | __ |
| 2025/11/10م | زينوب المكلا | __ | __ |
| 2025/11/10م | زوكي المكلا | __ | __ |
| 2025/11/10م | غريض المكلا | __ | __ |
| 2025/11/10م | صعفي المكلا | __ | __ |
| 2025/11/10م | صنوفة المكلا | __ | __ |
| 2025/11/10م | صنوفة المكلا الشرج | __ | __ |
| 2025/11/10م | ضبية المكلا | __ | __ |
| 2025/11/10م | صعفي المكلا | __ | __ |
| 2025/11/10م | صعوبان المكلا | __ | __ |
| 2025/11/10م | طبوب المكلا | __ | __ |
| 2025/11/10م | طبوب المكلا العمال | __ | __ |
| 2025/11/10م | فرس المكلا | __ | __ |
| 2025/11/10م | قصيعر المكلا | __ | __ |
| 2025/11/10م | قصيعر المكلا بالديش | __ | __ |
| 2025/11/10م | كمل المكلا | __ | __ |
| 2025/11/10م | شروى الحوت | __ | __ |
| 2025/11/10م | زينوب بالحوت صغير | __ | __ |
| 2025/11/10م | زينوب بالحوت متوسط | __ | __ |
| 2025/11/10م | ثمد الديس | __ | __ |
| 2025/11/10م | حبار الديس | __ | __ |
| 2025/11/10م | هاريكا الديس | __ | __ |
| 2025/11/10م | حبار القرن | __ | __ |
| 2025/11/10م | ياريكا القرن | __ | __ |
| 2025/11/10م | ثمد القرن | __ | __ |
| 2025/11/10م | هامور المشروع | __ | __ |
| 2025/11/10م | جحش المشروع | __ | __ |
| 2025/11/10م | ديرك المشروع | __ | __ |
| 2025/11/10م | ثمد خلف المشروع | __ | __ |
أسعار الأسماك في المهرة
| التاريخ | الاسم | سعر الكيلو خام في الحراج (ر.ي) | سعر البيع للمستهلك (ر.ي) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/10م | ثمد | 4000 | 8000 |
| 2025/11/10م | أبو عين | 3000 | 3500 |
| 2025/11/10م | شروى | 3000 | 3500 |
| 2025/11/10م | جحش | 2500 | 3000 |
| 2025/11/10م | زينوب | 3000 | 3700 |
| 2025/11/10م | صرعة فريفرة | 2300 | 2800 |
| 2025/11/10م | صرعة أبو سنة | 2500 | 3000 |
| 2025/11/10م | باغة | 1500 | 2000 |
| 2025/11/10م | حميرة | 2000 | 2700 |
| 2025/11/10م | عنفلوص | __ | __ |
| 2025/11/10م | صعباري | 2500 | 3000 |
| 2025/11/10م | مظراس | 3000 | 3600 |
| 2025/11/10م | قد (قناط) | 1500 | 2200 |
| 2025/11/10م | مظراس | 3000 | 3600 |
| 2025/11/10م | زوكي | 3000 | 3500 |
| 2025/11/10م | طمكري | 3000 | 3500 |
| 2025/11/10م | شروخ كبير | __ | __ |
| 2025/11/10م | حبار | __ | __ |
| 2025/11/10م | غريض | ـــــ | __ |

